النتائج التوقعة للانتخابات
النتائج المتوقعة لانتخابات البرلمان العراقي لعام 2010 وبنسبة خطأ 3 من المئة ... والله اعلم
المحافظة :: القانون : الائتلاف : وحدة ع : الكردستاني : العراقية : التوافق : الاخرى
بغداد :: 22 : 13 : 8 : 2 : 10 : 9 : 6
الانبار :: 2 : 1 : 6 : 0 : 3 : 1 : 1
نينوى :: 4 : 1 : 5 : 5 : 7 : 5 : 6
ص الدين :: 2 : 1 : 2 : 0 : 4 : 2 : 1
ديالى :: 3 : 2 : 1 : 2 : 2 : 2 : 1
كربلاء :: 4 : 2 : 1 : 0 : 2 : 0 : 1
النجف :: 6 : 3 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1
بابل :: 5 : 2 : 2 : 0 : 4 : 2 : 1
واسط :: 5 : 3 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1
ميسان :: 5 : 2 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1
ذي قار :: 7 : 3 : 2 : 0 : 3 : 0 : 3
القادسية:: 5 : 3 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1
المثنى :: 4 : 2 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1
البصرة :: 12 : 6 : 1 : 0 : 3 : 1 : 1
كركوك :: 2 : 0 : 2 : 5 : 3 : 0 : 1
دهوك :: 0 : 0 : 0 : 8 : 0 : 0 : 3
اربيل :: 0 : 0 : 0 : 11 : 0 : 0 : 4
السليمانية:: 0 : 0 : 0 : 12 : 0 : 0 : 5
التعويضية :: 4 : 1 : 1 : 0 : 1 : 0 : 0
.................................................. .................................................. ..........
المجموع :: 92 : 46 : 35 : 46 : 46 : 22 : 39
الله اعلم
ارجو ممن يستطيع تنضيد الموضوع بجدول ان يساعدنا في ذلك لقلة خبرتنا في الامر ولكم الشكر